2018-2019 재미한국학교협의회 단체 및 개인 후원 명단
페이지 정보
본문
제37회 학술대회 후원 단체 및 개인
후원 단체 및 개인 | 후원액 ($) |
김진덕정경식재단 김한일이사장 | 2000 |
오정선미 | 2000 |
김일환 ( BHHS Fox & Roach-Blue Bell) | 1000 |
전명표 (CEO at Navitas Solutions, Inc) | 1000 |
샛별한국학교 | 500 |
이부생 (전 벅스카운티 한국학교 교장) | 300 |
달라스한국학교 캐롤톤 제1캠퍼스 | 200 |
벅스카운티한국학교 | 200 |
샬롯한국학교 | 200 |
새하늘한국학교 | 200 |
영생한국학교 | 200 |
워싱턴통합한국학교 | 200 |
찬양문화한국학교 | 200 |
휄로쉽한국학교 | 200 |
- 이전글2019-2020 재미한국학교협의회 단체 및 개인 후원 명단 24.06.17
- 다음글2017-2018재미한국학교협의회 단체 및 개인 후원 명단 24.06.17
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.