역대 총회장

역대 총회장

역대 총회장 


초대주하성1981년 4월 ~ 1984년 10월
2대강경식1984년 11월 ~ 1986년 8월
3대서문원1986년 9월 ~ 1988년 8월
4대허병렬1988년 9월 ~ 1990년 8월
5대황보 철1990년 9월 ~ 1992년 8월
6대김기봉1992년 9월 ~ 1994년 8월
7대이상오1994년 9월 ~ 1996년 8월
8대최경수1996년 9월 ~ 1998년 8월
9대방정웅1998년 9월 ~ 2000년 8월
10대임선자2000년 9월 ~ 2002년 8월
11대이광호2002년 9월 ~ 2004년 8월
12대손창현2004년 9월 ~ 2006년 8월
13대김정근2006년 9월 ~ 2008년 8월
14대이민노2008년 9월 ~ 2010년 8월
15대심용휴2010년 9월 ~ 2012년 8월
16대강용진2012년 9월 ~ 2014년 8월
17대최미영2014년 9월 ~ 2016년 8월
18대이승민2016년 9월 ~ 2018년 8월 
19대오정선미2018년 9월 ~ 2020년 8월
20대김선미2020년 9월 ~ 2022년 8월
21대추성희

2022년 9월 ~ 2023년 12월

22대손민호   2024년 4월 ~ 현재          



 


강경식


서문원


허병렬


황보 철


김기봉


이상오


최경수


방정웅


임선자


이광호


손창현


김정근


이민노


심용휴


강용진


최미영


이승민


오정선미
sunmi_kim.jpg   
김선미
Chew.jpeg
추성희