2018년도 장기근속 교사 명단
페이지 정보
본문
2018 장기근속 교사 명단 | ||||||||||
35주년 | ||||||||||
1 | 김옥현 | Oakhyun Kim | 35 | 냇가에 심은 나무한국학교 | 동남부 | |||||
| ||||||||||
30주년 | ||||||||||
이름 | 영어 이름 | 근속 년수 | 학교이름 | 소속 협의회 | ||||||
1 | 문혜원 | Moon, Haewon | 30 | 로드아일랜드 한인학교 | 뉴잉글랜드 | |||||
2 | 김영선 | Youngsun Kim | 30 | 뉴저지한국학교 | 동북부 | |||||
3 | 송지은 | Susie Coover | 33 | 스탁톤반석한국학교 | 북가주 | |||||
4 | 조영숙 | Young Suk Goering | 30 | 타코마 제일 한국학교 | 서북미 | |||||
25주년 | ||||||||||
이름 | 영어 이름 | 근속 년수 | 학교이름 | 소속 협의회 | ||||||
1 | 김미령 | Mi Ryeong Kim | 25 | 포트워스한국학교 | 남서부 | |||||
2 | 김윤희 | Stephanie Yuni Kim | 25 | 킬린한국학교 | 남서부 | |||||
3 | 남 일 | Il Nam | 25 | 뉴잉글랜드 한국학교 | 뉴잉글랜드 | |||||
4 | 박현순 | Hyun Soon park | 28 | 제일한국학교 | 동남부 | |||||
5 | 황정숙 | Jane Cho | 25 | 사랑한국학교 | 동북부 | |||||
6 | 이미경 | Michelle Lee | 25 | 남부뉴져지한인연합감리교회 한국학교 | 동중부 | |||||
7 | 황수경 | Su Kyoung Buggs | 25 | 타코마 제일 한국학교 | 서북미 | |||||
8 | 심미아 | Mia Shim | 25 | 무지개한국학교 | 워싱턴 | |||||
9 | 박동순 | Park Debora | 25 | 올랜도 푸른동산 | 플로리다 | |||||
10 | 신현주 | Shin hyeonju | 25 | 올랜도 푸른동산 | 플로리다 | |||||
| ||||||||||
20주년 | ||||||||||
이름 | 영어 이름 | 근속 년수 | 학교이름 | 소속 협의회 | ||||||
1 | 남궁 령 | Ryan Namkoong | 20 | 샬롯한국학교 | 동남부 | |||||
2 | 심승재 | Seungjae Shim | 20 | 애틀랜타한국학교 | 동남부 | |||||
3 | 윤정옥 | Jeongok Yoon | 20 | 애틀랜타한국학교 | 동남부 | |||||
4 | 인명희 | Ihn, Myunghee | 20 | 뉴저지한국학교 | 동북부 | |||||
5 | 정혜선 | Heasun Jung | 20 | 아콜라한국문화학교 | 동북부 | |||||
6 | 김순희 | Soonhee K.Chung | 22 | 아콜라한국문화학교 | 동북부 | |||||
7 | 고수지 | Sooji K. Shim | 20 | 영생한국학교 | 동중부 | |||||
8 | 오준석 | Oh. Jun-Seok | 20 | 칼라마주 한글학교 | 미시간 | |||||
9 | 남혜영 | Hye Young Nam | 20 | 이스트베이 한국학교 | 북가주 | |||||
10 | 김보경 | Bo Kyung Kim | 21 | 무궁화한국학교 |
- 이전글2019년도 장기근속 교사 명단 24.06.17
- 다음글2016년도 장기근속 교사 명단 24.06.17
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.