2012년도 개교 20주년 이상 한국학교 명단
페이지 정보
작성자 NAKS 작성일 24-06-17 11:07 조회 1,069 댓글 0본문
2012년도 개교 20주년 이상 한국학교 명단
번호 | 연수 | 설립 연도 | 학교 이름 | 소속 지역협의회 | 교장 | 이사장 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40년 | 1972년 | 디트로이트세종학교 | 미시간 | 김선미 | 김창휘 |
2 | 40년 | 1970년 | 퀸즈한인교회한글성경학교 | 동북부 | 이규섭 | _ |
3 | 35년 | 1977년 | 성바오로정하상한국학교 | 동북부 | 양 글로리엣다 | 이가별 |
4 | 35년 | 1977년 | 북부보스턴한국학교 | 뉴잉글랜드 | 장인숙 | 정대훈 |
5 | 35년 | 1975년 | 뉴잉글랜드한국학교 | 뉴잉글랜드 | 남일 | 윤경숙 |
6 | 30년 | 1981년 | 오레곤한국학교 | 서북미 | 호선희 | 김성주 |
7 | 30년 | 1982년 | 산호세제일교회한국학교 | 북가주 | 정호상 | 김동욱 |
8 | 30년 | 1982년 | 뉴욕원광한국학교 | 동북부 | 박진은 | 양상덕 |
9 | 30년 | 1980년 | 캔사스시티한국학교 | 중서부 | 조영애 | 김재우 |
10 | 30년 | 1980년 | 달라스한국학교 | 남서부 | 김재형 | 홍선희 |
11 | 30년 | 1979년 | 뉴올리언즈한국학교 | 남서부 | 이해원 | 이기현 |
12 | 30년 | 1978년 | 로드아일랜드한인학교 | 뉴잉글랜드 | 김희몽 | 옥동석 |
13 | 25년 | 1987년 | 아이타스카한국학교 | 중서부 | 이현애 | 박일신 |
14 | 25년 | 1987년 | 블랙스버그한글학교 | 워싱턴 | 조영훈 | 이은영 |
15 | 25년 | 1987년 | 보스톤천주교한국학교 | 뉴잉글랜드 | 김현정 | _ |
16 | 25년 | 1986년 | 포트워스한국학교 | 남서부 | 김미령 | _ |
17 | 25년 | 1986년 | 뉴비전한국학교 | 북가주 | 이사라 | _ |
18 | 20년 | 1992년 | 무궁화한국학교 | 북가주 | 장동구 | 박순근 |
19 | 20년 | 1991년 | 성김대건한국학교 | 북가주 | 이정현 | _ |
20 | 20년 | 1990년 | 세미한한국학교 | 워싱턴 | 이주영 | _ |
21 | 20년 | 1990년 | 버몬트한국학교 | 남서부 | 김태훈 | _ |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.