2018년도 개교 20주년 이상 학교 명단
페이지 정보
본문
2018 개교 20년 이상 학교 명단 | |||||||||||
개교 40년 이상 | |||||||||||
학교이름 | 영어이름 | 개교년수 | 교장이름 | 소속협의회 | |||||||
1 | 빛내리한글학교 | Binnerri | 40 | 최연숙 | 남서부 | ||||||
2 | 북부보스턴한국학교 | North Boston Korean School | 41 | 김주연 | 뉴잉글랜드 | ||||||
3 | 롱아일랜드한국학교 | Korean Heritage School of Long Island | 40 | 고은자 | 동북부 | ||||||
4 | 칼라마주 한국학교 | Kalamazoo Korean School | 40 | 오준석 | 미시간 | ||||||
5 | 성 김안드레아 한국학교 | St. Andrew Kim Korean School | 40 | 최규용 | 워싱턴 | ||||||
6 | 갈보리 한국학교 | Calvary Korean School | 40 | 김병주 | 중서부 | ||||||
7 | 샌안토니오한국학교 | San Antonio Korean Community School | 41 | 김은혜 | 남서부 | ||||||
8 | 로드아일랜드 한인학교 | Rhode Island Korean School | 40 | 김희몽 | 뉴잉글랜드 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
개교 30년 이상 | |||||||||||
| 학교이름 | 영어이름 | 개교년수 | 교장이름 | 소속협의회 | ||||||
1 | 뉴저지훈민학당한국학교 | NJ Hunmin Korean Culture School | 36 | 원혜경 | 동북부 | ||||||
2 | 남부뉴져지한인연합감리교회 한국학교 | KUMC Korean School | 36 | 이미경 | 동중부 | ||||||
3 | 보스톤 천주교 한국학교 | Boston Catholic Korean School | 31 | 서용학 | 뉴잉글랜드 | ||||||
4 | 보스톤 한국학교 | Boston Korean School | 30 | 강상철 | 뉴잉글랜드 | ||||||
5 | 한마음 한글학교 | Hanmaeum Korean language school | 30 | 박금주 | 미시간 | ||||||
6 | 천주교 산호세 한국학교 | Holy Korean Martyrs Catholic Church Korean School | 30 | 한승주 | 북가주 | ||||||
7 | 이스트베이제일침례교회 한국학교 | East Bay First Korean Baptist Church Korean School | 30 | 남혜영 | 북가주 | ||||||
8 | 열린문 한국학교 | Open Door Korean School | 30 | 이영복 | 워싱턴 | ||||||
9 | 나일스 한국학교 | Niles Korean School | 33 | 김경애 | 중서부 | ||||||
10 | 아이타스카 한국학교 | The Korean Language and Cultural School of Itasca | 31 | 최홍원 | 중서부 | ||||||
11 | 세인트루이스한국학교 | St. Louis Korea Academy | 31 | 심은정 | 중서부 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
개교 20년 이상 | |||||||||||
| 학교이름 | 영어이름 | 개교년수 | 교장이름 | 소속협의회 | ||||||
1 | 뉴욕초대한국문화학교 | NYCD Korean Cultural School | 29 | 최정봉 | 동북부 | ||||||
2 | 올랜도 푸른동산 한국학교 | Orlado greenhill Koreanschool. | 25 | 박동순 | 플로리다 | ||||||
3 | 비젼 | Vision Korean School | 27 | 김희경 | 서북미 | ||||||
4 | 나리 | Lily Korean School | 26 | 이윤정 | 서북미 | ||||||
5 | 시온 한국학교 | Zion Korean School | 20 | 최아영 | 워싱턴 | ||||||
6 | 영생한국학교 | YS Korean School | 20 | 정명섭 | 워싱턴 | ||||||
7 | 무지개한국학교 | Rainbow Korean School | 20 | 양광호 | 워싱턴 | ||||||
8 | 무궁화한국학교 | Mugunghwa Korean School |
|
| 20 | 황성주 | 하와이 | ||||
- 이전글2019년도 개교 20주년 이상 학교 명단 24.06.17
- 다음글2016년도 개교 20주년 이상 학교 명단 24.06.17
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.