2019년도 개교 20주년 이상 학교 명단
페이지 정보
본문
개교 40년 이상 (5개교) | ||||
개교년수 | 학교이름(한글) | 학교이름(영문) | 교장이름 | 소속협의회 |
40 | 트라이앵글한국학교 | Triangle Korean School | 김미경 | 동남부 |
40 | 갈보리 무궁화 한국학교 | Calvary Korean School | 이명원 교감 | 동북부 |
40 | 산호세 한국학교 | San Jose Korean School | 이희숙 | 북가주 |
40 | 유타 한국학교 | Utah Korean Language School | 정동원 | 북가주 |
40 | 샴페인-어바나 한글학교 | Champaign-Urbana Korean Language School | 이유리 | 중서부 |
개교 30년 이상 (6개교) | ||||
개교년수 | 학교이름(한글) | 학교이름(영문) | 교장이름 | 소속협의회 |
35 | 월넛크릭 한국학교 | Walnut Creek Korean School | 김영미 | 북가주 |
32 | 배튼루지 한글학교 | Baton Rouge Korean School | 허 준 | 남서부 |
32 | 스틸워터 한글학교 | Stillwater Korean School | 최지영 | 남서부 |
30 | 영생한국학교 | Yuong Sang Korean School | 백운영 | 동중부 |
30 | 디트로이트 연합감리교회 한국학교 | Detroit KUMC Korean School | 오미정 | 미시간 |
30 | 에임즈 한글학교 | Ames Korean School | 고진열 | 중서부 |
개교 20년 이상 (8개교) | ||||
개교년수 | 학교이름(한글) | 학교이름(영문) | 교장이름 | 소속협의회 |
27 | 우리한국학교 | Korean Educational Institute | 김귀희 | 동북부 |
26 | 성김대건 한국학교 | St. Andrew Kim Korean School | 이승현 | 서북미 |
21 | 성요한 한국학교 | St. John's Korean School | 이현경 | 뉴잉글랜드 |
20 | 내쉬빌한글학교 | The Korean-American School of Nashville | 서지혜 | 동남부 |
20 | 냇가에 심은 나무 한국학교 | TPS Korean School | 김옥현 | 동남부 |
20 | 임마누엘 한국학교 | Emmanuel Korean School | 김난주 | 북가주 |
20 | 태평양 한국학교 | Pacific Korean School | 이선명 | 북가주 |
20 | 콜로라도 통합한국학교 | Korean Academy of Colorado | 장문선 | 콜로라도 |
- 이전글2020년도 개교 20주년 이상 학교 명단 24.06.17
- 다음글2018년도 개교 20주년 이상 학교 명단 24.06.17
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.